
Tracklist
| # | Title | Composer(s) | Duration |
|---|---|---|---|
| Sonata for Bassethorn and Piano, Op. 17 | |||
| 1 | I. Allegro moderato | Ludwig van Beethoven | 9:05 |
| 2 | II. Poco adagio quasi andante | Ludwig van Beethoven | 1:32 |
| 3 | III. Rondo. Allegro moderato | Ludwig van Beethoven | 5:19 |
| "Gassenhauer", Trio, Op. 11 | |||
| 4 | I. Allegro con brio | Ludwig van Beethoven | 10:38 |
| 5 | II. Adagio | Ludwig van Beethoven | 5:53 |
| 6 | III. Tema con variazione | Ludwig van Beethoven | 7:28 |
| "Bei Männern welche Liebe fühlen", 7 Variationen in E-Flat Major, WoO 46 | |||
| 7 | I. Tema - andante | Ludwig van Beethoven | 0:51 |
| 8 | II. Var 1 | Ludwig van Beethoven | 0:44 |
| 9 | III. Var 2 | Ludwig van Beethoven | 0:48 |
| 10 | IV. Var 3 | Ludwig van Beethoven | 1:03 |
| 11 | V. Var 4 | Ludwig van Beethoven | 1:57 |
| 12 | VI. Var 5 - Piu vivace | Ludwig van Beethoven | 0:41 |
| 13 | VII. Var 6 - adagio | Ludwig van Beethoven | 2:50 |
| 14 | VIII. Var 7 - Allegro ma non troppo | Ludwig van Beethoven | 2:04 |
| Kegslstatt Trio in E-Flat Major, KV. 498 | |||
| 15 | I. Andante | Wolfgang Amadeus Mozart | 6:02 |
| 16 | II. Menuetto | Wolfgang Amadeus Mozart | 6:26 |
| 17 | III. Allegretto | Wolfgang Amadeus Mozart | 9:39 |
| Total | 1:13:00 | ||
Related

Albert Huybrechts, Chamber Music